JA66
iΦ
| ‘μiΌ | House A |
|---|---|
| ‘έn | ϊ{ |
| ‘έv | Ός§qzέv± |
| ‘\’έv | ²XΨrN\’vζ€ |
| ‘έυέv | VXefUC€ |
| ‘{H | ½¬έ |
| ‘εvpr | κpZξ |
| ‘~nΚΟ | 123.4m2 |
| ‘zΚΟ | 73.0m2 |
| ‘°ΚΟ | 90.5m2 |
| ‘\’ | S’ |
| ‘KΝ | nγ2K |
| ‘ΕΜ³ | 6,200mm |
| ‘vH | 2006N12 |
| ‘fΪ | wVzx2007N3 |
| ‘vtB[ |
Ός§q |